执行 HG/T 3683.1-2000,型号 DC-1 至 GC-2
包括长石质、长石-莫来石质、莫来石质、莫来石-刚玉质和刚玉质惰性瓷球,Al2O3+SiO2 ≥90%,Fe2O3 ≤1%。
该系列严格执行化工行业标准 HG/T 3683.1-2000。品种包括长石质、长石-莫来石质、莫来石质、莫来石-刚玉质和刚玉质。
化学成分要求:Al2O3+SiO2 ≥90%,Fe2O3 ≤1%。型号对应的氧化铝含量、耐热度和堆密度见下表。
| 项目 | DC-1 | DC-2 | ZC-1 | GC-1 | GC-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 | 20%–30% | 31%–50% | 50%–80% | 80%–95% | >94% |
| 最高耐热度(>℃) | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 堆密度(t/m³) | 1.32~1.42 | 1.4~1.5 | 1.5~1.6 | 1.6~1.8 | >1.8 |
| 抗压 Φ3 mm(≥kN/颗) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| 抗压 Φ6 mm(≥kN/颗) | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.80 |
| 抗压 Φ10 mm(≥kN/颗) | 0.85 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.90 |
| 抗压 Φ25 mm(≥kN/颗) | 6.20 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
咨询微信客服
400-000-0000
立即获取方案或咨询
top